देश में कोरोना के कहां कितने मरीज, पूरी लिस्ट

देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ें के अनुसार, अभी तक 56, 342 कोविड-9 के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 16,540 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि 1,886 लोगों की इस जानलेवा वायरस ने जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,390 नए मरीज मिले हैं जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

  राज्य पॉजिटिव केस (111 विदेशी नागरिक) डिस्चार्ज मौत
1. अंडमान निकोबार 33 33 0
2. आंध्र प्रदेश 1,847 780 38
3. अरुणाचल प्रदेश 1 1 0
4. असम 54 34 1
5. बिहार 550 246 5
6. चंडीगढ़ 135 21 1
7. छत्तीसगढ़ 59 38 0
8. दादरा एवं नगर हवेली 1 1 0
9. दिल्ली 5,980 1,931 66
10. गोवा 7 7 0
11. गुजरात 7,012 1,709 425
12. हरियाणा 625 260 7
13. हिमाचल प्रदेश 46 38 2
14. जम्मू-कश्मीर 793 335 9
15. झारखंड 132 41 3
16. कर्नाटक 705 366 30
17. केरल 503 474 4
18. लद्दाख 42 17 0
19. मध्य प्रदेश 3,252 1,231 193
20. महाराष्ट्र 17,974 3,301 694
21. मणिपुर 2 2 0
22. मेघालय 12 10 1
23. मिजोरम 1 0 0
24. ओडिशा 219 62 2
25. पुदुचेरी 9 6 0
26. पंजाब 1,644 149 28
27. राजस्थान 3,427 1,596 97
28. तमिलनाडु 5,409 1,547 37
29. तेलंगाना 1,123 650 29
30. त्रिपुरा 65 2 0
31. उत्तराखंड 61 39 1
32. उत्तर प्रदेश 3,071 1,250 62
33. पश्चिम बंगाल 1,548 364 151
  कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति 56,342 16,540 1,886
प्रकाशित तारीख : 2020-05-09 08:52:53

प्रतिकृया दिनुहोस्